SWF-IV-V型混流式通風機外型尺寸表
    
        
            | 型號 | D1 | D2 | D3 | P1 | P2 | L1 | L2 | N-φ1 | φ2 | H | 
        
            | 4 | 410 | 450 | 460 | 460 | 520 | 220 | 320 | 6-Φ8.5 | Φ10.5 | 265 | 
        
            | 4.5 | 460 | 500 | 480 | 480 | 540 | 260 | 360 | 6-Φ8.5 | Φ10.5 | 290 | 
        
            | 5 | 510 | 550 | 510 | 510 | 570 | 300 | 400 | 8-Φ8.5 | Φ10.5 | 320 | 
        
            | 5.5 | 560 | 600 | 550 | 550 | 610 | 340 | 440 | 8-Φ8.5 | Φ14.5 | 355 | 
        
            | 6 | 610 | 650 | 590 | 590 | 650 | 380 | 480 | 12-Φ8.5 | Φ14.5 | 380 | 
        
            | 6.5 | 660 | 700 | 620 | 620 | 690 | 420 | 520 | 12-Φ8.5 | Φ14.5 | 420 | 
        
            | 7 | 710 | 750 | 650 | 650 | 720 | 460 | 560 | 12-Φ8.5 | Φ14.5 | 430 | 
        
            | 8 | 810 | 850 | 690 | 690 | 760 | 540 | 640 | 12-Φ8.5 | Φ16.5 | 490 | 
        
            | 9 | 910 | 950 | 720 | 720 | 800 | 620 | 720 | 12-Φ8.5 | Φ16.5 | 550 | 
        
            | 10 | 1010 | 1060 | 720 | 720 | 800 | 700 | 800 | 12-Φ8.5 | Φ16.5 | 600 | 
        
            | 11 | 1110 | 1160 | 760 | 760 | 840 | 780 | 880 | 14-Φ12.5 | Φ19 | 650 | 
        
            | 12 | 1210 | 1260 | 830 | 830 | 910 | 860 | 960 | 14-Φ12.5 | Φ19 | 700 | 
        
            | 13 | 1310 | 1360 | 870 | 870 | 950 | 940 | 1040 | 14-Φ12.5 | Φ19 | 750 | 
    
		 
		
		
		
		
		
		
	
主站蜘蛛池模板:
滨州市|
巴青县|
临沧市|
江都市|
怀来县|
岳阳县|
蒲城县|
霍林郭勒市|
武山县|
武川县|
固镇县|
宝应县|
屏东市|
隆昌县|
周口市|
沽源县|
义马市|
昭苏县|
文水县|
阜城县|
广元市|
临高县|
和龙市|
驻马店市|
马关县|
衡阳市|
孝昌县|
清流县|
乌拉特中旗|
田林县|
延安市|
乳山市|
商南县|
扎鲁特旗|
儋州市|
兴隆县|
峡江县|
古交市|
赫章县|
张家口市|
水城县|