SWF-Ⅰ型混流式通風機外型尺寸表
    
        
            | 型號 | D1 | D2 | D3 | P1 | P2 | L1 | L2 | N-φ1 | φ2 | H | 
        
            | 4 | 410 | 450 | 490 | 360 | 420 | 220 | 320 | 6-Φ8.5 | Φ10.5 | 265 | 
        
            | 4.5 | 460 | 500 | 540 | 380 | 440 | 260 | 360 | 6-Φ8.5 | Φ10.5 | 290 | 
        
            | 5 | 510 | 550 | 590 | 390 | 450 | 300 | 400 | 8-Φ8.5 | Φ10.5 | 320 | 
        
            | 5.5 | 560 | 600 | 640 | 420 | 480 | 340 | 440 | 8-Φ8.5 | Φ14.5 | 355 | 
        
            | 6 | 610 | 650 | 690 | 420 | 480 | 380 | 480 | 12-Φ8.5 | Φ14.5 | 380 | 
        
            | 6.5 | 660 | 700 | 740 | 430 | 490 | 420 | 520 | 12-Φ8.5 | Φ14.5 | 420 | 
        
            | 7 | 710 | 750 | 790 | 440 | 500 | 460 | 560 | 12-Φ8.5 | Φ14.5 | 430 | 
        
            | 8 | 810 | 850 | 890 | 570 | 640 | 540 | 640 | 12-Φ8.5 | Φ16.5 | 490 | 
        
            | 9 | 910 | 950 | 990 | 570 | 640 | 620 | 720 | 12-Φ8.5 | Φ16.5 | 550 | 
        
            | 10 | 1010 | 1060 | 1110 | 660 | 730 | 700 | 800 | 12-Φ8.5 | Φ16.5 | 600 | 
        
            | 11 | 1110 | 1160 | 1210 | 700 | 770 | 780 | 880 | 14-Φ12.5 | Φ19 | 650 | 
        
            | 12 | 1210 | 1260 | 1310 | 790 | 860 | 860 | 960 | 14-Φ12.5 | Φ19 | 700 | 
        
            | 13 | 1310 | 1360 | 1410 | 790 | 860 | 940 | 1040 | 14-Φ12.5 | Φ19 | 750 | 
        
            | 14 | 1410 | 1460 | 1510 | 980 | 1050 | 1020 | 1120 | 16-Φ12.5 | Φ19 | 800 | 
        
            | 15 | 1510 | 1560 | 1610 | 1080 | 1150 | 1100 | 1200 | 16-Φ12.5 | Φ19 | 850 | 
    
		 
		
		
		
		
		
		
	
主站蜘蛛池模板:
习水县|
碌曲县|
广元市|
北票市|
额尔古纳市|
田阳县|
登封市|
报价|
宕昌县|
苍溪县|
炎陵县|
伊宁县|
娄烦县|
广饶县|
盘山县|
凉城县|
福安市|
吉隆县|
大埔区|
五台县|
河东区|
黄冈市|
绥棱县|
大港区|
平江县|
泸西县|
城固县|
万年县|
新源县|
建昌县|
嘉鱼县|
油尖旺区|
高阳县|
巴林左旗|
安吉县|
南涧|
剑川县|
龙州县|
福州市|
东丽区|
张北县|