HTF-Ⅱ軸流式消防排煙風機外型尺寸表
    
        
            | 型號 | D1 | D2 | P1 | P2 | L1 | L2 | N-φ1 | 4-φ1 | H | 
        
            | 4 | φ492 | φ452 | 390 | 450 | 220 | 320 | 8-φ8.5 | φ8.5 | 258 | 
        
            | 4.5 | φ542 | φ502 | 440 | 500 | 260 | 360 | 8-φ8.5 | φ10.5 | 290 | 
        
            | 5 | φ592 | φ552 | 480 | 540 | 300 | 400 | 8-φ10.5 | φ10.5 | 316 | 
        
            | 5.5 | φ642 | φ602 | 500 | 560 | 340 | 440 | 10-φ10.5 | φ15 | 352 | 
        
            | 6 | φ692 | φ652 | 590 | 650 | 380 | 480 | 10-φ10.5 | φ15 | 378 | 
        
            | 6.5 | φ742 | φ702 | 590 | 650 | 420 | 520 | 10-φ10.5 | φ15 | 402 | 
        
            | 7 | φ793 | φ753 | 610 | 680 | 460 | 560 | 10-φ10.5 | φ15 | 428 | 
        
            | 8 | φ893 | φ853 | 610 | 680 | 540 | 640 | 12-φ10.5 | φ15 | 488 | 
        
            | 9 | φ994 | φ954 | 800 | 860 | 620 | 720 | 12-φ10.5 | φ19 | 538 | 
        
            | 10 | φ1096 | φ1056 | 800 | 860 | 700 | 800 | 12-φ10.5 | φ19 | 600 | 
        
            | 11 | φ1210 | φ1160 | 800 | 860 | 780 | 880 | 14-φ12.5 | φ19 | 650 | 
        
            | 12 | φ1322 | φ1272 | 940 | 1020 | 860 | 960 | 14-φ12.5 | φ19 | 700 | 
        
            | 13 | φ1422 | φ1372 | 940 | 1020 | 940 | 1040 | 16-φ12.5 | φ21 | 750 | 
        
            | 14 | φ1522 | φ1472 | 940 | 1020 | 1020 | 1120 | 18-φ14.5 | φ21 | 800 | 
        
            | 15 | φ1622 | φ1572 | 940 | 1020 | 1100 | 1200 | 18-φ14.5 | φ21 | 850 | 
    
		 
		
		
		
		
		
		
	
主站蜘蛛池模板:
宁远县|
韶山市|
汝城县|
和顺县|
宣城市|
万宁市|
武隆县|
东阳市|
讷河市|
和硕县|
融水|
新民市|
高州市|
土默特左旗|
蒙山县|
阳谷县|
姚安县|
萝北县|
抚远县|
平湖市|
金门县|
淮南市|
区。|
荣成市|
雅江县|
钟祥市|
南昌市|
博野县|
桂阳县|
广安市|
佳木斯市|
浠水县|
蒙山县|
博白县|
梅州市|
收藏|
通辽市|
开原市|
同心县|
大姚县|
简阳市|