HTF-I軸流式消防排煙風機外型尺寸表
    
        
            | 型號 | D1 | D2 | P1 | P2 | L1 | L2 | N-φ1 | 4-φ1 | H | 
        
            | 4 | φ492 | φ452 | 390 | 450 | 220 | 320 | 8-φ8.5 | φ8.5 | 258 | 
        
            | 4.5 | φ542 | φ502 | 440 | 500 | 260 | 360 | 8-φ8.5 | φ10.5 | 290 | 
        
            | 5 | φ592 | φ552 | 480 | 540 | 300 | 400 | 8-φ10.5 | φ10.5 | 316 | 
        
            | 5.5 | φ642 | φ602 | 500 | 560 | 340 | 440 | 10-φ10.5 | φ15 | 352 | 
        
            | 6 | φ692 | φ652 | 590 | 650 | 380 | 480 | 10-φ10.5 | φ15 | 378 | 
        
            | 6.5 | φ742 | φ702 | 590 | 650 | 420 | 520 | 10-φ10.5 | φ15 | 402 | 
        
            | 7 | φ793 | φ753 | 610 | 680 | 460 | 560 | 10-φ10.5 | φ15 | 428 | 
        
            | 8 | φ893 | φ853 | 610 | 680 | 540 | 640 | 12-φ10.5 | φ15 | 488 | 
        
            | 9 | φ994 | φ954 | 800 | 860 | 620 | 720 | 12-φ10.5 | φ19 | 538 | 
        
            | 10 | φ1096 | φ1056 | 800 | 860 | 700 | 800 | 12-φ10.5 | φ19 | 600 | 
        
            | 11 | φ1210 | φ1160 | 800 | 860 | 780 | 880 | 14-φ12.5 | φ19 | 650 | 
        
            | 12 | φ1322 | φ1272 | 940 | 1020 | 860 | 960 | 14-φ12.5 | φ19 | 700 | 
        
            | 13 | φ1422 | φ1372 | 940 | 1020 | 940 | 1040 | 16-φ12.5 | φ21 | 750 | 
        
            | 14 | φ1522 | φ1472 | 940 | 1020 | 1020 | 1120 | 18-φ14.5 | φ21 | 800 | 
        
            | 15 | φ1622 | φ1572 | 940 | 1020 | 1100 | 1200 | 18-φ14.5 | φ21 | 850 | 
    
		 
		
		
		
		
		
		
	
主站蜘蛛池模板:
靖州|
黄龙县|
南宁市|
博罗县|
昆明市|
上高县|
濮阳县|
茶陵县|
澜沧|
遵义市|
师宗县|
临猗县|
屏东县|
沾益县|
洪湖市|
澄城县|
商都县|
石首市|
玉林市|
巴楚县|
漳浦县|
綦江县|
博乐市|
肇庆市|
东平县|
浪卡子县|
玛多县|
陵水|
凤山市|
康定县|
东阳市|
常熟市|
安岳县|
太和县|
临潭县|
苍南县|
玉环县|
南昌市|
福海县|
许昌县|
西乡县|